Der Testkunde: Theater Hinterhaus
Das Theater Hinterhaus ist ein frei erfundener Theaterbetrieb, der als durchgängiger Testkunde durch die ganze Demo-Umgebung läuft: eigene Website, Produktionen wie Romeo und Julia mit Proben und Vorstellungen, ein Ensemble aus fiktiven Personen, Newsletter und eigener Ticketshop. Alle Daten sind ausgedacht — aber überall dieselben: so lässt sich an einem realistischen Beispiel zeigen, wie die Werkzeuge zusammenspielen, ohne echte Kundendaten anzufassen.
Die Seiten
| Seite | Adresse | Aufgabe | Zugang | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | PS App — Datenzentrale | theater.app.ps.zone | Das Herzstück: Hier wird der ganze Theaterbetrieb organisiert — Spielplan, Proben, Ensemble, Räume und Dienste. Von hier aus werden die anderen Werkzeuge versorgt. Verwaltet: Produktionen Termine Proben Ensemble Räume Dienste Freigaben Newsletter | SSO-LoginFreigaben per Link |
| 02 | Website | theater.website.ps.zone | Die öffentliche Website des „Theater Hinterhaus“ — Spielplan, Produktionen und Team, immer aktuell aus den zentral gepflegten Daten. Zeigt: Produktionen Spielplan Team | Öffentlich |
| 03 | CMS (Directus) | theater.cms.ps.zone | Das Redaktionssystem hinter der Website: Hier bekommen Texte und Bilder ihren Feinschliff, bevor sie veröffentlicht werden. Die Programmdaten kommen aus der PS App. Inhalte: Produktionen Spielplan Team · Seitentexte | SSO-Login |
| 04 | Newsletter (Listmonk) | theater.newsletter.ps.zone | Newsletter ans Publikum. Wer ist Empfänger, was steht drin — beides kommt automatisch aus der PS App; versendet wird hier. Erhält: Empfängerliste Newsletter-Inhalte | SSO-Login |
| 05 | Tickets (Pretix) | theater.ticket.ps.zone | Der Ticketshop des Theaters: Hier kauft das Publikum seine Karten. Jede Produktion führt direkt zu ihren Vorstellungen im Shop. Verkauft: Karten für Vorstellungen je Produktion | Shop öffentlichVerwaltung SSO |
| 06 | Login (Authentik) | sso.ps.zone | Ein Zugang für alles: einmal anmelden — ohne Passwort, per Fingerabdruck oder Sicherheitsschlüssel — und alle Werkzeuge mit SSO-Kennzeichen stehen offen. Ein Konto für PS App · CMS · Newsletter · Ticket-Verwaltung | Einladung erforderlich |
Wie alles zusammenhängt
Verbindungen im Detail
| Verbindung | Über welche Objekte | Wie |
|---|---|---|
| PS App → Newsletter | Personen → Empfängerliste; Newsletter → fertiger Inhalt | Wer sich für den Newsletter angemeldet hat, steht automatisch in der Empfängerliste — An- und Abmeldungen gleichen sich von selbst ab. Und die App stellt aus Produktionen und Terminen den fertigen Newsletter im Theater-Design zusammen; im Newsletter-Werkzeug wird nur noch versendet. |
| PS App → Tickets | Produktion → ihre Vorstellungen im Shop | Jede Produktion kennt ihren Platz im Ticketshop. Newsletter und Website führen darüber mit einem Klick („Tickets sichern“) direkt zum Kartenkauf. |
| PS App → CMS | Produktionen Spielplan Team | Programm und Termine werden einmal in der PS App gepflegt und stehen der Redaktion im CMS zur Verfügung — dort kommen nur noch Texte und Bilder dazu. |
| CMS → Website | fertige Inhalte | Die Website übernimmt die freigegebenen Inhalte aus der Redaktion und wird neu veröffentlicht — Änderungen erscheinen kurz darauf online. |
| PS App → Externe Portale | Freigabe (für eine Produktion, an eine Person) | Über eine Freigabe bekommt z. B. ein Gastregisseur einen persönlichen, passwortgeschützten Link — und sieht genau die Termine und Infos, die ihn betreffen, ganz ohne eigenes Konto. |
| Login → PS App, CMS, Newsletter, Tickets | ein Konto für alles | Einmal anmelden — ohne Passwort, per Fingerabdruck oder Sicherheitsschlüssel — und alle Werkzeuge stehen offen. Neue Team-Mitglieder kommen per Einladung dazu. |
Die Objekte dahinter
Alle Werkzeuge arbeiten mit denselben Bausteinen: In der PS App einmal angelegt und miteinander verknüpft, tauchen sie überall wieder auf — auf der Website, im Newsletter, im Ticketshop. Jeder Tag auf dieser Seite ist so ein Baustein; hier steht, was dahintersteckt.
| Objekt | Was es ist | Verknüpft mit | Taucht auf in |
|---|---|---|---|
| Produktion | Ein Stück oder Programm — z. B. Romeo und Julia. Der rote Faden: fast alles andere hängt an einer Produktion. | Termine Proben Freigaben Newsletter | PS App, Website, CMS, Tickets, Newsletter |
| Termin | Eine Vorstellung, Premiere oder ein sonstiger Kalendereintrag — mit Datum, Uhrzeit und Ort. Alle Termine zusammen ergeben den Spielplan. | Produktion Raum Dienste | PS App, Website, Newsletter, Tickets |
| Probe | Ein Probentermin: wer probt wann, wo und für welche Produktion. | Produktion Personen Raum | PS App, Externe Portale |
| Person | Ensemble, Team und Gäste — mit Kontaktdaten und Newsletter-Anmeldung. Auf der Website erscheint das Team, im Newsletter die Empfängerliste. | Proben Dienste Freigaben | PS App, Website, Newsletter |
| Raum | Bühne, Probebühne oder Werkstatt — wird Terminen und Proben zugeordnet, damit nichts doppelt belegt ist. | Termine Proben | PS App |
| Dienst | Wer an einem Abend welche Aufgabe übernimmt — z. B. Abendkasse oder Einlass. | Termin Person | PS App, Externe Portale |
| Freigabe | Der Schlüssel für Externe: verbindet eine Produktion mit einer Person und erzeugt deren persönlichen, passwortgeschützten Portal-Link. | Produktion Person | PS App, Externe Portale |
| Newsletter | Eine Aussendung ans Publikum — wird aus Produktionen und ihren Terminen zusammengestellt und im Newsletter-Werkzeug versendet. | Produktionen Empfänger | PS App, Newsletter |